Navigace
Obsah
dnes, úterý 4. 8. 2026

38 °C
21 °C
21 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 4.68 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 23 % |
| srážky | 0.38 mm |
| noc | ![]() |
polojasno 26 °C |
zítra, středa 5. 8. 2026

36 °C
20 °C
20 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.42 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 31 % |
| srážky | 1.7 mm |
čtvrtek 6. 8. 2026

31 °C
20 °C
20 °C
déšť, mírný severní vítr
| vítr | severní, 6.45 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| srážky | 4.14 mm |
pátek 7. 8. 2026

20 °C
12 °C
12 °C
déšť, mírný severní vítr
| vítr | severní, 5.91 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 17.15 mm |



