Navigace
- Úvodní stránka
- Úřad obce
- Úřední deska
Obsah
Povinné vyvěšení obce
Obecné vyhlášky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet Mikroregion Bystřicko, o.s. za rok 2024 | 27.06.2025 | 30.06.2026 | |
Zkrácená-verze-návrhu-ZÚ za rok 2024 Mikroregionu s.o. Bystřice nad Pernštejnem | 26.05.2025 | 31.07.2025 | |
Zkrácená-verze-návrhu-ZÚ za rok 2024 Mikroregionu s.o. Bystřice nad Pernštejnem | 26.05.2025 | 31.07.2025 | |
Mikroregion Bystřicko Návrh středně dobý výhled rozpočtu na období 2025-2026 | E | 13.11.2023 | 31.12.2026 |
Renovace fasády hasičské zbrojnice | 02.11.2023 | 31.12.2028 | |
Renovace fasády hasičské zbrojnice | 02.11.2023 | 31.12.2028 | |
Renovace fasády hasičské zbrojnice rekapitulace | 02.11.2023 | 31.12.2028 | |
Renovace fasády hasičské zbrojnice | 29.10.2023 | 31.12.2028 | |
Mluvčí NOR dZ Dr. Ivana Tímová ze dne 27.6.2022 | 27.06.2022 | 31.07.2026 | |
Rozpočet 2018 | 31.12.2017 | 30.06.2019 |
Zápisy ze zasedání zastupitelstva
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Zápis zastupitelstva č. 2.2025 ze dne 18.5.2025 | 18.05.2025 | 31.07.2025 |
Rozpočtové opatření
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Opis rozpočtových opatření č. 3. 2025 ze dne 1.4.2025 | 01.04.2025 | 30.06.2026 | |
Opis rozpočtových opatření č. 2.2025 ze dne 1.3.2025 | 01.03.2025 | 30.06.2026 | |
Opis rozpočtových opatření č. 1. 2025 ze dne 20.2.2025 | 20.02.2025 | 30.06.2026 |
GDPR
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Žádost o přístup k osobním údajům | 21.04.2020 | 31.12.2031 | |
Zpracování osobních údajů | 21.04.2020 | 31.12.2031 |
Povinné vyvěšení obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet obce Chlum - Korouhvice za rok 2024 | 18.05.2025 | 30.06.2026 | |
Závěrečný účet Chlum - Korouhvice povinné zveřejňované informace | 18.05.2025 | 30.06.2026 | |
Návrh závěrečný účet obce Chlum - Korouhvice za rok 2024 | 02.05.2025 | 31.07.2025 | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum - Korouhvice za rok 2024 | 02.05.2025 | 31.07.2025 | |
Rozpočet obce Chlum-Korouhvice na rok 2025 | 31.12.2024 | 30.06.2026 | |
Střednědobí výhled rozpočtu obec Chlum-Korouhvice 2023,2024,2025,2026 | 02.04.2023 | 31.12.2026 |